
Wissenschaftliches und technisches Personal im Bereich Dienstleistungen:
Benjamin Andreatta | Chemie & Biologie: Chemielaborant | |
| Werkstoffe: Leiter Analytik & Werkstoffprüfung, Lehrlingsausbildung | |
Gianni Bigolin | Mechanik: Verantwortlicher Dynamische Prüfung | |
Leiter Skelettersatzmaterialien: CaP-Keramiken, resorbierbare Materialien | ||
Yannick Brandt | Werkstoffe: Lernender Physiklaborant | |
Paul Brotschi | Mechanik: Verantwortlicher Versuchsmechanik | |
Leiter Mechanik: Biomechanik, Gelenkersatz, Traumatologie, Testmethodik | ||
Philippe Däster | Werkstoffe: Verantwortlicher Mech. Werkstoffprüfung | |
Irène Delfini-Inniger | Werkstoffe: Laborantin in technischer Richtung | |
Nicola Döbelin | Skelettersatzmaterialien: Verantwortlicher CaP-Keramik | |
Rainer Egli | Chemie & Biologie: Verantwortlicher Biologie, fachliche Betreuung von zellbiologischen Fragestellungen, Tissue Engineering | |
Leiter Werkstoffe: Metallische Werkstoffe, Polymere, Verbundwerkstoffe, Werkstoffnormen | ||
Jean-Pierre Flury | Werkstoffe: Werkstoffprüfer, Laborant | |
Laëtitia Galea | Skelettersatzmaterialien: Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
Myriam Gergs | Werkstoffe: Verantwortliche Produktschäden, Materialografie | |
Sonja Grünenfelder | Skelettersatzmaterialien: Biolaborantin | |
Werkstoffe: Verantwortlicher Oberflächen, Tribologie, Interface | ||
Marina Himmer | Werkstoffe: Metallografin | |
Jeannine Krieg | Werkstoffe: Verantwortliche Werkstoffe | |
Alexandra Lau | Werkstoffe: Laborantin | |
Olivier Loeffel | Werkstoffe: Laborant, XPS-Spezialist | |
Yannick Loosli | Mechanik: Verantwortlicher Berechnung & Design | |
Leiter Chemie & Biologie: Biologie, Mikrobiologie, Infekt, Rückstands- und chemische Analysen, Stammzellenforschung | ||
Christian May | Mechanik: Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
Elias Mulky | Chemie & Biologie: Doktorand | |
Ljubisa Radicic | Werkstoffe: Laborant | |
Jorge Sague | Chemie & Biologie: Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
Christian Wälti | Mechanik: Verantwortlicher statische Prüfung, SIBE |



